Hochwertige Produkte für jeden Anspruch
Entdecken Sie unsere Auswahl an sorgfältig ausgewählten Artikeln, die durch Qualität, Design und Funktion überzeugen. Jedes Produkt wurde geprüft, um Ihnen ein bestmögliches Erlebnis zu bieten.
Ihr KOMEMO-Team | KOMEMO Handelsgesellschaft UG
- 4K OLED TV für ein herausragendes visuelles Erlebnis powered bei TiVo.
- Der TB-65Z60AEG powered by TiVo vereint eine zukunftsweisende OLED-Rechnologie mit immersiven Surround Sound und großer Enterainment-Vielfalt.
- TiVo TV - Intuitive Bedienung mit Sprachsteuerung und Empfehlung zu individuellen Inhalten.
- Surround Sound: Satte Bässe und präzises Klangbild, das Sie ins Filmgeschehen versetzt
- Multi HDR - unterstützt alle wichtigen HDR-Formate wie Dolby Vision und HDR10
TB-65Z60A, 4K Ultra HD OLED TV Powered by TiVo, 65 Zoll - 65
Hervorragende Bildqualität mit 4K Colour Engine
Die 4K OLED TVs der Z60A-Serie überzeugen durch lebendige Farben, hohe Kontraste und präzise Details. Die 4K Colour Engine Pro ist ein spezieller Bildverarbeitungschip, der naturgetreue Farben auf den Bildschirm des TVs bringt. Dieser leistungsstarke Prozessor verbessert die Helligkeit, sorgt für eine überragende Dynamik und führt zu einem beeindruckenden Seherlebnis, unterstützt durch HDR-Fähigkeit für hohen Kontrast. Freuen Sie sich auf ein atemberaubendes Fernseh-, Film- und Spielerlebnis.
Dolby Vision, HDR10, HLG für gesteigerte Bildqualität
Durch die Unterstützung der wichtigsten HDR-Formate garantiert die Z60A-Serie die bestmögliche Bildperformance – unabhängig von der Bildquelle. Helligkeit und Farbe werden Szene für Szene optimiert und dynamisch angepasst, ganz gleich, ob die Bilder im Dolby Vision-, HLG-, oder HDR10- Format zugeliefert werden.
Smart TV powered by TiVo
Ein Smart TV Powered by TiVo gibt Ihnen jederzeit die Kontrolle darüber, was Sie sehen möchten. Mit der Sprachsteuerung brauchen Sie TiVo nur zu sagen, was Sie suchen, und TiVo hilft Ihnen, es zu finden. TiVo lässt sich mühelos einrichten, und Sie werden das moderne Design sowie die benutzerfreundliche Oberfläche schätzen, die Ihnen den Zugriff auf alle wichtigen Apps erleichtert.
Mit TiVo haben Sie immer die Wahl
Entdecken Sie, was Sie lieben, mit einem personalisierten Smart TV-Erlebnis. TiVo ermöglicht es Ihnen, Inhalte zu finden und universelle Watchlists mit Ihren Lieblingsinhalten aus Ihren bevorzugten Streaming-Apps zu erstellen. TiVo personalisiert Ihr Unterhaltungserlebnis, indem es auf Basis Ihrer Watchlists, aktuellen Trends und Ihrem individuellen Geschmacksprofil maßgeschneiderte Empfehlungen gibt.
Immersiver Surround-Sound mit Dolby Atmos
Mit Dolby Atmos® den Unterschied entdecken und erstklassiges Entertainment erleben - mit einer emotionalen Verbindung zu Filmen, Shows, Musik, Sport oder Gaming. Wer einmal Dolby erlebt hat, wird es nicht mehr missen wollen - ein unvergessliches Fernseherlebnis.
| Anschlüsse hinten: | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital optisch Audio Out, HDMI, Kopfhörer, LAN, Satellitenanschluss |
|---|---|
| Anschlüsse seitlich: | HDMI, USB |
| Antennenanschluss: | Antenne, Satellitenanschluss |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke: | 1 |
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt: | 3 |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt: | 2 |
| App Store: | Sharp Aquos Net+ |
| Auflösungsstandard: | 4K Ultra HD |
| Betriebssystem: | TiVo OS |
| Bildschirmauflösung in Pixel: | 3840 x 1080 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 164 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll: | 65 " |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Bildverbesserungssysteme: | 4K Colour Engine, Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Bildwiederholfrequenz: | 120 Hz |
| Bluetooth-Version: | 5.0 |
| Breite: | 144,4 cm |
| Common Interface: | CI+ Modul-Schacht |
| Empfangsstandards: | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Energieeffizienzklasse (Skala): | F (A bis G) |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h: | 102 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h: | 132 kWh |
| Farbe: | schwarz |
| Fernseherfunktionen: | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Game Modus, Hotel Modus, USB-Mediaplayer |
| Frequenz: | 50, 60 Hz |
| Gehäuseoptik: | matt |
| Gesamtleistung (RMS): | 20 W |
| Gewicht: | 20,2 kg |
| Gewicht mit Standfuß: | 23,2 kg |
| HDMI-Arten: | 2,1, ALLM, eARC |
| Helligkeitssteuerung: | manuell |
| Herstellerauflösungsstandard: | UHD |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Höhe: | 82,4 cm |
| Höhe mit Standfuß: | 89,1 cm |
| Internetfähigkeit: | Smart-TV |
| Klangeffekte: | Dolby Atmos, Surround Sound |
| LAN-Anschluss: | RJ45-Ethernet |
| Lautsprecherkanäle: | Stereo |
| Leistungsaufnahme Stand-by: | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR): | 102 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR): | 132 W |
| Lieferumfang: | Fernbedienung |
| Modellbezeichnung: | TB-65Z60AEG |
| Netzwerkfunktionalität: | Bluetooth, Miracast (WiFi Alliance) |
| Netzwerkstandard: | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Smartfunktionen: | Google Assistant, HbbTV, Wi-Fi Miracast-zertifiziert |
| Spannung: | 220-240 V |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
| Sprachsteuerung: | Google Assistant |
| Stromversorgungsart: | Netzanschluss |
| Tiefe: | 4,7 cm |
| Tiefe mit Standfuß: | 25,2 cm |
| Tunerart: | Triple-Tuner |
| Typ Anschluss: | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
| Typ USB-Anschluss: | Standard-USB |
| Unterstütze USB-Version: | 2.0 |
| Verfügbare Apps: | Amazon Prime Video, Disney +, Netflix |
| Videoeingänge: | HDMI |
| WEEE-Reg.-Nr. DE: | 92081004 |
| Wandhalterungsstandard (VESA): | 300 x 200 mm |
| Zeilenanzahl: | 2160p |
Anmelden
Einzigartig
Ihr Einkaufserlebnis
Entdecken Sie Produkte, die Qualität, Innovation und Design vereinen. Unser Sortiment bietet sorgfältig ausgewählte Artikel, die sowohl in Funktion als auch in Verarbeitung überzeugen. Genießen Sie ein Einkaufserlebnis, das durch Übersichtlichkeit, Sicherheit und Service begeistert.