Hochwertige Produkte für jeden Anspruch
Entdecken Sie unsere Auswahl an sorgfältig ausgewählten Artikeln, die durch Qualität, Design und Funktion überzeugen. Jedes Produkt wurde geprüft, um Ihnen ein bestmögliches Erlebnis zu bieten.
Ihr KOMEMO-Team | KOMEMO Handelsgesellschaft UG
- Viel sehen, viel erleben – Großes Display für Videos, Games und mehr
- Speicher und Akku satt - viel Platz und lange Laufzeit
- Stil, der bleibt – zeitloses Premiumdesign
- Lernen, Planen, Kreativsein – Notizen Assistent hilft dir dabei
- Bereit für nahezu alles – wasser- und staubgeschützt
Einfach einkreisen und auf dem großen Display finden
Egal, ob Bild, Video oder Text: Mit „Circle to Search” findest du, wonach du suchst. Kreise ein, markiere, kritzele oder tippe auf dein Display, um das zu finden, was dich interessiert – und das ohne Screenshots.
So groß, wie du es dir vorstellst
Mit dem 10,9 Zoll großen Display des Galaxy Tab S10 FE nach den Sternen greifen. Es geht aber auch noch größer mit dem 13,1 Zoll großen Display des Galaxy Tab S10 FE+ – dem bislang größten Display, das die Galaxy Tab FE-Serie je hatte.
Helles Display mit klaren Bildern
Lass dich vom hochauflösenden, hellen Display mit scharfen Details und flüssigen bis zu 90 Hz begeistern. Mit bis zu 800 Nits im „High Brightness Mode“ sorgt Vision Booster dafür, dass du deine Inhalte auch draußen klar und deutlich erkennen kannst. Dank des geringen Blaulicht-Anteils werden deine Augen geschont.
Schlank und leicht – das reicht
Mit dem Galaxy Tab S10 FE oder Galaxy Tab S10 FE+ kannst du auch unterwegs produktiv sein. Schlank und leicht passt das Tab gut zu deinem dynamischen Lebensstil – und auch in deine Tasche, sodass du Arbeit und Spaß einfach mitnehmen kannst.
Alleine beeindruckend. Zusammen atemberaubend
Hol noch mehr aus der Galaxy Tab S10-Serie heraus, indem du sie mit anderen Galaxy-Produkten verbindest. Im Galaxy Ecosystem arbeiten sie nahtlos zusammen im Team, sodass fast alles wie von selbst läuft. * **
| Akkukapazität: | 8000 mAh |
|---|---|
| Akkulaufzeit Internetnutzung: | 19 Std. |
| Akkulaufzeit Videowiedergabe: | 20 Std. |
| Akkutechnologie: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Anzahl Akkus: | 1 St. |
| Anzahl Bildschirmfarben: | 16000000 |
| Anzahl Displays: | 1 |
| Anzahl Frontseitenkameras: | 1 |
| Anzahl Linsen Rückseitenkamera: | 1 |
| Anzahl Rückseitenkameras: | 1 |
| App Store: | Google Play Store |
| Auflösung Frontseitenkamera: | 12 MP |
| Auflösung Rückseitenkamera: | 13 MP |
| Auflösungsstandard: | WUXGA+ |
| Aufnahmefunktionen Audio: | 360-Audioaufnahme |
| Aufnahmefunktionen Foto: | Aufnahmevorschläge, Auto HDR, Autofokus, Bewegungsaufnahme, Dokumente und Text scannen, Essen, Foto, Gestensteuerung, HEIF-Bilder, Hyperlapse, Nacht, Panorama, Porträt, Pro, QR-Codes scannen, Schwebender Auslöser, Single Take, Szenenoptimierung, Wasserzeichen |
| Aufnahmefunktionen Video: | Videobildstabilisierung |
| Batterie-/Akku-Technologie: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bedienelemente: | Touchdisplay |
| Betriebssystem: | Android |
| Bildschirmauflösung in Pixel: | 2304 x 1440 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 27,7 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll: | 10,9 " |
| Bildschirmhelligkeit: | 600 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie: | TFT |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Breite: | 25,43 cm |
| Farbe: | grau |
| Gewicht: | 500 g |
| Höhe: | 16,58 cm |
| Integriertes Hilfslicht: | Blitz |
| Klangeffekte: | Dolby Atmos |
| Ladefunktion Power Delivery (PD): | mit USB PD |
| Ladeleistung maximal: | 45 W |
| Ladeleistung minimal: | 15 W |
| Lademethode: | USB |
| Lautsprecherkanäle: | Stereo |
| Leistung: | 45 W |
| Leistung Akku: | 29,96 Wh |
| Lichtstärke minimal: | f/2.0 cd |
| Lieferumfang: | Datenkabel (USB-C auf USB-C), Kurzanleitung, S Pen, Steckplatzwerkzeug |
| Mobilfunkstandard: | 5G |
| Modellbezeichnung: | SM-X526BZAPEUB |
| Netzwerkfunktionalität: | MIMO, MTP, PTP, Smart Switch, WLAN (Wi-Fi), WiFi Direct |
| Netzwerkstandard: | Bluetooth, NFC, WLAN (Wi-Fi) |
| Optik Gehäuse: | matt |
| Ortungstechnologie: | Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
| Pixeldichte: | 249 ppi |
| Prozessorbauart: | Okta-Core |
| Prozessorname: | Exynos |
| Prozessorserie: | 1580 |
| Schutzart: | IP68 (Staub- und Wasserdicht) |
| Speicherkapazität: | 256 GB |
| Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB |
| Speicherkapazität intern: | 256 GB |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
| Stromversorgungsart: | Akku (fest eingebaut) |
| Tiefe: | 0,6 cm |
| Typ Anschluss: | USB-C |
| Typ Audio-Anschluss: | USB-C |
| Typ SIM-Karte: | Nano-SIM |
| Typ Speicherkarte: | microSD |
| Unterstützte USB-Version: | 2.0 |
| Variante SIM-Karte: | Nano (4FF) / eSIM1 |
| Version Betriebssystem: | Android 15, OneUI 7.0, KNOX 3.11 |
| Videoaufnahmequalität: | 4K |
| Vorinstallierte Apps: | Drive, Flow, GalaxyPicks (Clip Studio), Global Goals, Goodnotes, Google Mobile-Services, Google Play, Google TV, Health, Kids, LumaFusion, Meet, Members, Microsoft Apps (M365 Copilot, OneDrive, Outlook), Netflix, PENUP, Samsung Free, Samsung Shop, Spotify, Store, TV, YouTube Music |
| WEEE-Reg.-Nr. DE: | 57734404 |
| Wi-Fi-Standard: | WIFI 4, WIFI 5, WIFI 6, a, b, g |
| eSIM-Funktionalität: | mit eSIM |
Anmelden
22. April 2025 07:13
Bewertung
Tolles Gerät. Bin sehr zufrieden
Einzigartig
Ihr Einkaufserlebnis
Entdecken Sie Produkte, die Qualität, Innovation und Design vereinen. Unser Sortiment bietet sorgfältig ausgewählte Artikel, die sowohl in Funktion als auch in Verarbeitung überzeugen. Genießen Sie ein Einkaufserlebnis, das durch Übersichtlichkeit, Sicherheit und Service begeistert.