627,99 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Hochwertige Produkte für jeden Anspruch
Entdecken Sie unsere Auswahl an sorgfältig ausgewählten Artikeln, die durch Qualität, Design und Funktion überzeugen. Jedes Produkt wurde geprüft, um Ihnen ein bestmögliches Erlebnis zu bieten.
Ihr KOMEMO-Team | KOMEMO Handelsgesellschaft UG
- Viel sehen, viel erleben – Großes Display für Videos, Games und mehr
- Speicher und Akku satt - viel Platz und lange Laufzeit
- Stil, der bleibt – zeitloses Premiumdesign
- Lernen, Planen, Kreativsein – Notizen Assistent hilft dir dabei
- Bereit für nahezu alles – wasser- und staubgeschützt
Einfach einkreisen und auf dem großen Display finden
Egal, ob Bild, Video oder Text: Mit „Circle to Search” findest du, wonach du suchst. Kreise ein, markiere, kritzele oder tippe auf dein Display, um das zu finden, was dich interessiert – und das ohne Screenshots.
So groß, wie du es dir vorstellst
Mit dem 10,9 Zoll großen Display des Galaxy Tab S10 FE nach den Sternen greifen. Es geht aber auch noch größer mit dem 13,1 Zoll großen Display des Galaxy Tab S10 FE+ – dem bislang größten Display, das die Galaxy Tab FE-Serie je hatte.
Helles Display mit klaren Bildern
Lass dich vom hochauflösenden, hellen Display mit scharfen Details und flüssigen bis zu 90 Hz begeistern. Mit bis zu 800 Nits im „High Brightness Mode“ sorgt Vision Booster dafür, dass du deine Inhalte auch draußen klar und deutlich erkennen kannst. Dank des geringen Blaulicht-Anteils werden deine Augen geschont.
Schlank und leicht – das reicht
Mit dem Galaxy Tab S10 FE oder Galaxy Tab S10 FE+ kannst du auch unterwegs produktiv sein. Schlank und leicht passt das Tab gut zu deinem dynamischen Lebensstil – und auch in deine Tasche, sodass du Arbeit und Spaß einfach mitnehmen kannst.
Alleine beeindruckend. Zusammen atemberaubend
Hol noch mehr aus der Galaxy Tab S10-Serie heraus, indem du sie mit anderen Galaxy-Produkten verbindest. Im Galaxy Ecosystem arbeiten sie nahtlos zusammen im Team, sodass fast alles wie von selbst läuft. * **
| Akkukapazität: | 10090 mAh |
|---|---|
| Akkulaufzeit Internetnutzung: | 19 Std. |
| Akkulaufzeit Musikwiedergabe: | 157 Std. |
| Akkulaufzeit Videowiedergabe: | 21 Std. |
| Akkutechnologie: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Anzahl Akkus: | 1 St. |
| Anzahl Bildschirmfarben: | 16000000 |
| Anzahl Displays: | 1 |
| Anzahl Frontseitenkameras: | 1 |
| Anzahl Rückseitenkameras: | 1 |
| App Store: | Google Play Store |
| Auflösung Frontseitenkamera: | 12 MP |
| Auflösung Rückseitenkamera: | 13 MP |
| Auflösungsstandard: | WQXGA+ |
| Aufnahmefunktionen Audio: | 360-Audioaufnahme |
| Aufnahmefunktionen Foto: | Auto HDR, Autofokus, Bewegungsaufnahme, Dokumente und Text scannen, Essen, Gestensteuerung, HEIF-Bilder, Hyperlapse, Nacht, Panorama, Porträt, Pro, QR-Codes scannen, Schwebender Auslöser, Single Take, Szenenoptimierung, Wasserzeichen |
| Batterie-/Akku-Technologie: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bedienelemente: | Touchscreen |
| Betriebssystem: | Android,One UI,Knox |
| Bildschirmauflösung in Pixel: | 2880 x 1800 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter: | 33,28 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll: | 13,1 " |
| Bildschirmhelligkeit: | 800 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie: | TFT |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Dauer Ladezeit Vollladung (ca.): | 93 min |
| Digitaler Zoom Rückseitenkamera: | 8 fach |
| Energiesparfunktionen: | Energiesparmodus |
| Erweiterung Speicher maximal: | 2000 GB |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 668 g |
| Integriertes Hilfslicht: | Blitz |
| Klangeffekte: | Dolby Atmos, Stereo |
| Ladefunktion Power Delivery (PD): | mit USB PD |
| Ladeleistung maximal: | 45 W |
| Ladeleistung minimal: | 15 W |
| Lademethode: | Ladegerät |
| Lautsprecherkanäle: | Stereo |
| Leistung: | 45 W |
| Leistung Akku: | 37,83 Wh |
| Lieferumfang: | Datenkabel (USB-C auf USB-C), Kurzanleitung, S Pen, Steckplatzwerkzeug |
| Material Bildschirm: | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Material Gehäuse: | Metall |
| Mobilfunkstandard: | 5G |
| Modellbezeichnung: | SM-X626BZAPEUB |
| Netzwerkfunktionalität: | Bluetooth, MIMO, MTP, PTP, Smart Switch, WLAN (Wi-Fi), WiFi Direct |
| Netzwerkstandard: | A2DP Bluetooth, AVRCP Bluetooth, Bluetooth, WLAN (Wi-Fi), aptX Bluetooth |
| Optik Gehäuse: | matt |
| Ortungstechnologie: | Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
| Pixeldichte: | 259 ppi |
| Prozessorarchitektur: | 64-Bit, 4 nm |
| Prozessorbauart: | Okta-Core |
| Prozessorhersteller: | Qualcomm |
| Prozessorname: | S5E8855 |
| Prozessorserie: | Exynos 1580 |
| Schutzart: | IP68 (Staub- und Wasserdicht) |
| Speicherkapazität: | 256 GB |
| Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM): | 12 GB |
| Speicherkapazität intern: | 256 GB |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
| Stromversorgungsart: | Akku (fest eingebaut) |
| Typ Anschluss: | USB-C |
| Typ SIM-Karte: | Nano-SIM |
| Typ Speicherkarte: | microSD |
| Unterstützte USB-Version: | 2.0 |
| Variante SIM-Karte: | Nano (4FF) + eSIM |
| Version Betriebssystem: | Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11 |
| Videoaufnahmequalität: | UHD |
| Vorinstallierte Apps: | Flow, Galaxy Picks (Clip Studio), Global Goals, Goodnotes, Google Drive, Google Mobile-Services, Google Play, Google TV, Health, Kids, LumaFusion, Meet, Members, Microsoft Apps (M365 Copilot, OneDrive, Outlook), Netflix, PENUP, Samsung Free, Samsung Shop, Spotify, Store, YouTube Music |
| WEEE-Reg.-Nr. DE: | 57734404 |
| Weißabgleich: | Blitz |
| Wi-Fi-Standard: | a, ac, ax, b, g, n |
| eSIM-Funktionalität: | mit eSIM |
Anmelden
21. August 2025 07:13
Klasse Tablet.
Scharfes knackiges Display mit Glas. Gut zu Reinigen und wertige Verarbeitung. Samsung ist klasse. Lg
7. Oktober 2025 07:13
Qualität
Ein sehr schönes Tablett… großer Bildschirm … einfach zu handhaben
Einzigartig
Ihr Einkaufserlebnis
Entdecken Sie Produkte, die Qualität, Innovation und Design vereinen. Unser Sortiment bietet sorgfältig ausgewählte Artikel, die sowohl in Funktion als auch in Verarbeitung überzeugen. Genießen Sie ein Einkaufserlebnis, das durch Übersichtlichkeit, Sicherheit und Service begeistert.